Renault Maxity L3 бортовой Дизель DXi 3 Euro3
![]() |
|
| *Бортовой Renault Maxity может быть исполнен в варианте бортовой платформы с манипулятором или тентованной платформы. Кабина Renault Maxity может быть исполнена в варианте двойной кабины. |
|
![]() | Грузовой (276) | ![]() |
![]() | Грузопассажирский (173) | ![]() |
![]() | Пассажирский (143) | ![]() |
![]() | Фургон (190) | ![]() |
![]() | Микроавтобус (213) | ![]() |
![]() | Каблук (102) | ![]() |
![]() | Бортовой (75) | ![]() |
![]() | Пикап (12) | ![]() |
![]() | Volkswagen (225) | ![]() |
![]() | Mercedes (101) | ![]() |
![]() | Ford (121) | ![]() |
![]() | Peugeot (54) | ![]() |
![]() | Fiat (20) | ![]() |
![]() | Citroën (33) | ![]() |
![]() | Renault (20) | ![]() |
![]() | Hyundai (3) | ![]() |
![]() | Mitsubishi (2) | ![]() |
![]() | Skoda (5) | ![]() |
![]() | Great Wall (3) | ![]() |
![]() | Mazda (1) | ![]() |
![]() | Toyota (3) | ![]() |
![]() | Cadillac (1) | ![]() |
![]() |
|
| *Бортовой Renault Maxity может быть исполнен в варианте бортовой платформы с манипулятором или тентованной платформы. Кабина Renault Maxity может быть исполнена в варианте двойной кабины. |
|
| Двигатель / КПП | Цена, USD | Аванс, % | Сумма аванса, USD |
Срок лизинга, месяцев |
Средний платеж, USD/мес |
Срок поставки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXi 2.5 Euro3 (130 л.с.) Дизель / 6M | 42678 | ![]() |
8536 | ![]() |
1168 | на складе |
|
| DXi 3 Euro3 (150 л.с.) Дизель / 6М | 43997 | ![]() |
8799 | ![]() |
1203 | на складе |
|
Создание сайтов WebRemake
Правовая информация. © 2008-2012 Иностранное ООО «Вестлизинг». Все права защищены.