Renault Trafic Combi L2H1 Дизель 2,0 TD
![]() |
|
| *Длина багажного отделения при сложенных сиденьях до 1-ого ряда - 2800мм, объем - 6,7 куб.м. |
|
![]() | Грузовой (276) | ![]() |
![]() | Грузопассажирский (173) | ![]() |
![]() | Пассажирский (143) | ![]() |
![]() | Фургон (190) | ![]() |
![]() | Микроавтобус (213) | ![]() |
![]() | Каблук (102) | ![]() |
![]() | Бортовой (75) | ![]() |
![]() | Пикап (12) | ![]() |
![]() | Volkswagen (225) | ![]() |
![]() | Mercedes (101) | ![]() |
![]() | Ford (121) | ![]() |
![]() | Peugeot (54) | ![]() |
![]() | Fiat (20) | ![]() |
![]() | Citroën (33) | ![]() |
![]() | Renault (20) | ![]() |
![]() | Hyundai (3) | ![]() |
![]() | Mitsubishi (2) | ![]() |
![]() | Skoda (5) | ![]() |
![]() | Great Wall (3) | ![]() |
![]() | Mazda (1) | ![]() |
![]() | Toyota (3) | ![]() |
![]() | Cadillac (1) | ![]() |
![]() |
|
| *Длина багажного отделения при сложенных сиденьях до 1-ого ряда - 2800мм, объем - 6,7 куб.м. |
|
| Двигатель / КПП | Цена, USD | Аванс, % | Сумма аванса, USD |
Срок лизинга, месяцев |
Средний платеж, USD/мес |
Срок поставки |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 TD (115 л.с.) Дизель / 6M | 32900 | ![]() |
6580 | ![]() |
903 | до 1 мес. |
|
Создание сайтов WebRemake
Правовая информация. © 2008-2012 Иностранное ООО «Вестлизинг». Все права защищены.